

| ค่าล้างแอร์แบบติดผนัง | |||
| รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
| ขนาด 9,000 - 22,000 บีทียู | 400 | 30 วัน | - |
| ขนาด 24,000 - 36,000 บีทียู | 500 | 30 วัน | - |
| ขนาด 38,000 บีทียู >> | 700 | 30 วัน | - |
| ค่าล้างแอร์แบบแขวนใต้ฝ้าเพดาน | |||
| รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
| ขนาด 12,000-25,000 บีทียู | 500 | 30 วัน | - |
| ขนาด 26,000-44,000 บีทียู | 700 | 30 วัน | - |
| ขนาด 45,000-60,000 บีทียู | 1200 | 30 วัน | - |
| ค่าบริการล้างแอร์แบบ4ทิศทางและตู้ตั้งพื้น | |||
| รายการ | ราคา | รับประกัน | ระยะเวลา |
| ขนาด 12,000-25,000 บีทียู | 600 | 30 วัน | - |
| ขนาด 26,000-44,000 บีทียู | 800 | 30 วัน | - |
| ขนาด 45,000-60,000 บีทียู | 1200 | 30 วัน | - |
| เงื่อนไขการทำงาน | |||
| ( ล้างใหญ่ ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR ) | |||
| 1.1 ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง | |||
| 1.2 ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ (EVAPERRATOR) ด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูง | |||
| 1.3 ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย (BLOVER) | |||
| 1.4 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ (FILTER) | |||
| 1.5 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา | |||
| 1.6 ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม (FANCOLL) | |||
| 1.7 ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม | |||
| ( ล้างใหญ่ ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT ) | |||
| 1.8 ล้างทำความสะอาดแผงครีบคอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER | |||
| 1.9 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา | |||
| 1.10 ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์ | |||
| 1.11 ตรวจเช็ตการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ททุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์ | |||






0 ความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น